
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 13:40 | 13:40 | 1 分鐘 |
2 | 08:48 | 09:44 | 57 分鐘 | |
3 | 08:37 | 08:46 | 9 分鐘 | |
4 | 08:31 | 08:34 | 3 分鐘 | |
5 | 07:45 | 07:47 | 2 分鐘 | |
6 | 07:34 | 07:43 | 8 分鐘 | |
7 | 04:32 | 04:35 | 2 分鐘 | |
8 | 03:49 | 04:30 | 41 分鐘 | |
9 | 03:45 | 03:46 | 1 分鐘 | |
10 | 2022-05-20 | 22:13 | 22:23 | 10 分鐘 |
11 | 21:53 | 22:06 | 12 分鐘 | |
12 | 20:13 | 21:15 | 62 分鐘 | |
13 | 19:50 | 20:06 | 16 分鐘 | |
14 | 07:22 | 08:23 | 61 分鐘 | |
15 | 06:34 | 07:20 | 46 分鐘 | |
16 | 01:37 | 01:40 | 2 分鐘 | |
17 | 2022-05-19 | 23:04 | 23:07 | 3 分鐘 |
18 | 21:23 | 21:25 | 2 分鐘 | |
19 | 21:12 | 21:14 | 2 分鐘 | |
20 | 20:58 | 21:04 | 6 分鐘 | |
21 | 19:56 | 20:55 | 59 分鐘 | |
22 | 19:36 | 19:47 | 11 分鐘 | |
23 | 19:01 | 19:31 | 30 分鐘 | |
24 | 18:13 | 18:40 | 27 分鐘 | |
25 | 18:00 | 18:09 | 9 分鐘 | |
26 | 07:41 | 10:39 | 179 分鐘 | |
27 | 07:24 | 07:34 | 10 分鐘 | |
28 | 04:03 | 04:06 | 4 分鐘 | |
29 | 2022-05-18 | 21:20 | 23:23 | 123 分鐘 |
30 | 20:03 | 20:55 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x42.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
